Dětské kolo ROCK MACHINE THUNDER 26 šedo/žlutá
Doporučujeme pro:
140 - 155 cm
| RÁM | Custom Alu 6061,T6 |
| ZDVIH (P/Z) | - |
| VIDLICE | Custom Alloy, rigid |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | - |
| PRUŽENÍ/TLUMENÍ | - |
| Převody | 1×9 |
| KLIKY S PŘEVODNÍKY | WheelTop M32 32T |
| PŘESMYKAČ | - |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2000 RapidFire Plus |
| KAZETA | Shimano HG-201-9 11-36T |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| BRZDY (P/Z) | Tektro BR-855 V-brake |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH290TBW |
| PEDÁLY | Marwi SP-400 |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE KT |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE KT |
| RÁFKY | ONE J19SD Sport 24H |
| DRÁTY | Sapim Galvanized |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Hurricane 26×2" |
| PŘEDSTAVEC | Alloy 25,4 mm |
| ŘÍDÍTKA | Alloy rised |
| MADLA | Velo Junior grip |
| SEDLOVKA | HL Corp Alloy |
| SEDLO | Velo Sport Junior |
| VELIKOSTI | 14" (XS) |
| VELIKOST KOLA | |
| VELIKOST RÁMU | 14.0" (XS) |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 355 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 545 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 415 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1007 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 71 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 115 |
| DÉLKA VIDLICE (mm) | 410 |
| PŘEDSAZENÍ VIDLICE (mm) | 40 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 |
| VELIKOST STŘEDOVÉHO POUZDRA (mm) | BSA BC 1.37*24 / 68 |
| VNITŘNÍ PRŮMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 1-1/8" (41*34) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 27.2 |
| PRŮMĚR SEDLOVÉ SVORKY (mm) | 31.8 |
| ZADNÍ OSA (mm) | 10x135 QR |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 620/R30 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 35 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 160 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 |
