Sportovní hodinky GARMIN FORERUNNER 235 Optic Grey (010-03717-55)
Řada Forerunner 235 se již nevyrábí. Zvolte jednu z variant aktuálních kolekcí běžeckých gps hodinek, např.
GARMIN FORERUNNER 245 Music Optic Black nebo GARMIN FORERUNNER 645 Optic Music Black.
Lehké bežecké hodinky s barevným displejem a s vestavěným snímačem tepu.
Model Forerunner 235 vychází z modelu Forerunner 230 s tím rozdílem, že k měření srdečního tepu nepoužívá hrudní pás, ale vestavěný optický snímač a srdeční tep měří přímo na zápěstí ruky.
V porovnání se staršími modely ( řada Forerunner 220/225) narostla plocha displeje u nových hodinek o vice než 40%. Poznáte to podle užšího rámečku okolo displeje. Všechny nové modely společně podporují platformu IQ Connect a mohou tak využívat dohratelné funkce, aplikace a vzhledy hodinek. Všchny nové modely take nabízí funkce chytrých hodinek a zobrazují informace z chytrých telefonů (Android, iOS) - příchozí/ztracená volání, sms, emaily a další notifikace. Při propojení s chytrým telefonem umí odesílat tréninky po doběhnutí přímo na tréninkový server nebo živě sledovat sportovce na trati pomocí funkce Live Tracking. Pokud jste zvyklí běhat s telefonem a sluchátky, mohou vám nové hodinky dát pomocí hlasových pokynů průběžné informace o dosažených výsledcích.
Kromě zmíněného displeje a multisportovních profile (kolo, běh, ostatní) patří oproti Forerunner 220 k největším změnám vyšší výdrž baterie, podpora příjmu ruského družicového systému GLONASS nebo výpočet hodnoty běžeckého VO2Max(volitelně). Na jedno nabití baterie hodinky vydrží až 5 týdnů v režimu hodinek nebo až 16 hodin s plným GPS záznamem.
• Forerunner 235 GPS hodinky
• nabíjecí/datový klip
• návod k použití
| Parametry produktu | |
| Akcelerometr | Ano |
| Barometrický výškoměr/barometr | Ne |
| Baterie - typ | dobíjecí Li-Ion |
| Baterie - výdrž | až 11h v tréninkovém režimu; 9 dní (čas+denní activity+smartnotifikace+sledování srdečního tepu) |
| Displej - rozlišení, ŠxV | 215 x 180 pix. |
| Displej - typ | barevný LCD |
| Displej - úhlopříčka, vel. š. x v. | průměr 1.23" (31.1 mm) |
| Dotykový displej | Ne |
| Hmotnost | 54 g |
| Kompas | Ne |
| Odolnost proti vibracím | Ano (6G) |
| Provozní teplota | -20°C až +60°C |
| Přijímač: Vysocecitlivý | Ano |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH | 45 x 45 x 11.8 mm |
| Voděodolnost | Ano 5 ATM (plavání na hladině, sprchování) |
| Vysocecitlivý přijímač GLONASS | Ano |
| Vysocecitlivý přijímač GPS | Ano |
| Dodatečné funkce | |
| Alarm čas/vzdálenost/tempo | Ano |
| Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu) | Ne |
| Alarm na nastavené spálené množství kalorií | Ano |
| Alarm na zónu srdečního tepu | Ano |
| Vlastnosti produktu | |
| Alarm na neaktivitu | Ano, graficky |
| Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
| Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu) | Ne |
| Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.) | Ano |
| Auto Scroll (automatické přemněňování informačních stránek na displ.): | Ano |
| Custom POIs (možnost přidat body zájmu) | Ne |
| Čas strávený v zónách srdečního tepu | Ano |
| Funkce - sportovní hodinky | Ano |
| Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™) | Ano |
| Monitoring spánku | Ano |
| Multi-sport (jízda, chůze, kolo, loď, atd.) | Ne |
| Odhad doby regenerace | Ano |
| Odhad spálených kalorií | Ano |
| Osobní rekordy | Ano |
| Profily aktivit | Ano |
| Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor) | Ano |
| Trénink intervalový | Ano |
| Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie) | Ano |
| Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink) | Ano |
| Tréninkový efekt | Ano |
| UltraTrac | Ne |
| Upravitelná datová pole | Ano |
| Vibrační upozornění | Ano |
| Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu) | Ano |
| Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě) | Ne |
| Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartfonu) | Ano, volitelně* |
| Spojení/připojení/propojení | |
| Automatická synchronizace s PC | Ne |
| Bezdrátové připojení ANT+ | Ano |
| Bezdrátové propojení mezi navigacemi | Ano |
| Bezdrátové připojení Bluetooth® | Ano |
| Bezdrátové připojení Wi-Fi® | Ne |
| Garmin Connect IQ™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app) | Ano |
| Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje | Ano |
| Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje | Ne |
| PC propojení | USB |
| Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.) | Ano |
| Mapy a paměti | |
| Basemapa | Ne |
| Další mapy v dodávce | Ne |
| Galerie satelitních snímků | Ne |
| Historie | až 200 hodin aktivit |
| Mapy předinsalované | Ne |
| Možnost dohrání map | Ne |
| Práce s rastrovou mapou | Ne |
| Vestavěná paměť | Ano |
| Waypointy/oblíbené/pozice | Ne |
| Běžecké funkce | |
| Délka kroku - (pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Doba kontaktu nohy se zemí - levá vs. pravá - (pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Dynamika běhu - Running Dynamics | Ano |
| Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově | Ano |
| Metronom | Ne |
| Odhad laktátového prahu - (pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Odhad VO2 max - z běhu | Ano |
| Odhad výkonosti přímo při aktivitě - (pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Oscilace běhu - (% poměr síly z délky a výšky kroku) (pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Připravenost k tréninku - (měří ze srdečního tepu únavu)(pouze s HR Run, TRI) | Ne |
| Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink) | Ano |
| Virtual Pacer™ (závod proti tempu) | Ano |
| Audio | |
| Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartfonem) | Ano, volitelně* |
| Ovládání hudby | Ano |
| Snímače | |
| Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.) | Ano |
| Kompatibilita s elektronickým řazením Shimano Di2 | Ne |
| Kompatibilita s produkty Varia™ | Ne |
| Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod) | Ano, volitelně |
| Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný) | Ano |
| Snímač kadence otáček pedálů | Ano volitelně |
| Snímač rychlosti | Ano volitelně |
| Snímač srdeční frekvence | Ano WHR optik (součástí kostrukce) |
| Snímač teploty externí - tempe™ | Ne |
| Snímač teploty integrovaný | Ne |
| Snímač výkonu wattmetr Vector™ | Ne |
| Navigační funkce | |
| Kde se nacházím? | Ne |
| Navigovat na uloženou pozici | Ne |
| Track log - Záznam trasy/Aktivity | Ano |
| TrackBack® (návrat zpět po stejné trase) | Ne |
| Trasové body | Ne |
| Trasy (naplánované/počet) | Ne |
| Zadej směr a jdi | Ne |
| Zpět na start | Ne |
| Video | |
| Kompatibilita s kamerami VIRB® | Ano |
| Cyklistické funkce | |
| Odhad VO2 max - z jízdy na kole (s Vector™) | Ne |
| Segmenty | Ne |
Využijte službu Garmin Connect - online tréninkový nástroj pro ukládání, analýzu a sdílení všech vašich aktivit typu fitness.